Placeholder image — not a photo of this stageStage 18 (Selling Now)Land release — Bushland Beach, Townsville
UpcomingDecember 2026 approx.
Stage 18 (Selling Now) is part of the Bushland Beach masterplan, with release expected December 2026 (approximate). Register your interest to receive lot plans, pricing and release updates first.
- Development
- Bushland Beach
- Stage
- Stage 18 (Selling Now)
- Expected release
- December 2026 approx.
- Status
- Upcoming
- Listed lots
- 44
Land listings

| Lot | Area | Price | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 503 m² | Sold | ||
| 48 | 503 m² | Sold | ||
| 49 | 503 m² | Sold | ||
| 50 | 503 m² | Sold | ||
| 51 | 503 m² | Sold | ||
| 52 | 503 m² | Sold | ||
| 53 | 503 m² | Sold | ||
| 54 | 530 m² | Sold | ||
| 55 | 547 m² | Sold | ||
| 56 | 522 m² | Sold | ||
| 57 | 678 m² | Sold | ||
| 58 | 691 m² | Sold | ||
| 59 | 727 m² | Hold | ||
| 60 | 635 m² | Sold | ||
| 61 | 681 m² | Sold | ||
| 62 | 702 m² | Sold | ||
| 63 | 580 m² | EOI | ||
| 64 | 679 m² | Sold | ||
| 65 | 644 m² | Sold | ||
| 66 | 674 m² | Available | ||
| 67 | 532 m² | Sold | ||
| 68 | 504 m² | Sold | ||
| 69 | 630 m² | Sold | ||
| 70 | 504 m² | Sold | ||
| 71 | 473 m² | Sold | ||
| 72 | 473 m² | Sold | ||
| 73 | 504 m² | Sold | ||
| 74 | 495 m² | Available | ||
| 75 | 495 m² | Sold | ||
| 76 | 495 m² | Sold | ||
| 77 | 495 m² | Sold | ||
| 78 | 495 m² | Sold | ||
| 79 | 495 m² | Sold | ||
| 80 | 482 m² | Sold | ||
| 81 | 542 m² | Sold | ||
| 82 | 656 m² | Under Offer | ||
| 83 | 656 m² | Sold | ||
| 84 | 662 m² | Under Offer | ||
| 86 | 670 m² | Sold | ||
| 87 | 504 m² | Sold | ||
| 88 | 567 m² | Sold | ||
| 89 | 504 m² | Sold | ||
| 90 | 630 m² | Under Offer | ||
| 707 | 651 m² | Not Available |
Interested in this Stage?
Contact our team to learn more about upcoming releases, land availability and opportunities at Bushland Beach.
