Placeholder image — not a photo of this stageSLG 8 — GalleriaLand release — Bushland Beach, Townsville
UpcomingDec 2026 – Jan 2027 approx.
Galleria brings together commercial and residential lots in Bushland Beach, with planned opportunities for retail, gyms, dining and everyday services. Uses remain subject to final plans and approvals.
- Development
- Bushland Beach
- Stage
- SLG 8 — Galleria
- Expected release
- Dec 2026 – Jan 2027 approx.
- Status
- Upcoming
- Visible lot labels
- 64
Land listings

Plan colours identify Stage 1 (yellow), Stage 2 (pink) and Stage 3 (orange), not sales availability. Labels 13, 25 and 47 repeat; 38 and 39 share a parcel label. Labels 23, 28 and 66 are not shown. Entries below are unique visible lot labels, not a confirmed parcel count. Areas, prices and availability are not supplied.
| Lot | Plan stage | Area | Price | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 2 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 3 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 4 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 5 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 6 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 7 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 8 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 9 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 10 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 11 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 12 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 13Repeated label — confirm parcel | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 14 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 15 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 16 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 17 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 18 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 19 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 20 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 21 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 22 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 24 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 25Repeated label — confirm parcel | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 26 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 27 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 29 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 30 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 31 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 32 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 33 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 34 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 35 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 36 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 37 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 38Shared parcel label — confirm | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 39Shared parcel label — confirm | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 40 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 41 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 42 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 43 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 44 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 45 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 46 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 47Repeated label — confirm parcel | TBC | TBC | TBC | Upcoming | |
| 48 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 49 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 50 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 51 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 52 | Stage 3 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 53 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 54 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 55 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 56 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 57 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 58 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 59 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 60 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 61 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 62 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 63 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 64 | Stage 2 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 65 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming | |
| 67 | Stage 1 | TBC | TBC | Upcoming |
Interested in this Stage?
Contact our team to learn more about upcoming releases, land availability and opportunities at Bushland Beach.
